Westerland
Coastal station on Island Sylt (North Sea). Situated directly at the coast, beach to the west, otherwise built-up areas, forest.
PICARRO: 1153
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-16 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-17 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-18 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-19 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-20 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1209
Sampling height: 4 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-16 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-17 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-18 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-19 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-20 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1210
Sampling height: 9 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-16 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-17 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-18 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-19 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-20 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1208
Sampling height: 14 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-16 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-17 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-18 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-19 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-20 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 1226
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-16 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-17 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-18 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-19 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-04-20 | No | Yes | Yes | - | No |