Torfhaus
Cities: North of the Station: Goslar (42000 inh., 15km), Salzgitter (100000 inh., 40km), Braunschweig (245000 inh., 50km), Wolfsburg (120000 inh., 70km); Northeast of the Station: Magdeburg (229000 inh., 80km); East of the Station: Halle (Saale) (230000 inh., 100km); South of the Station: Nordhausen (44000 inh., 35km), Erfurt (200000 inh., 95km); Southwest of the Station: Göttingen (116000 inh. 50km), Kassel (190000 inh., 90km); Northwest of the Station: Hameln (57000 inh., 85km);
Type of instrument: PICARRO: 457
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | No | No | - | - | - |
2025-01-02 | No | No | - | - | - |
2025-01-03 | No | No | - | - | - |
2025-01-04 | No | No | - | - | - |
2025-01-05 | No | No | - | - | - |
2025-01-06 | No | No | - | - | - |
2025-01-07 | No | No | - | - | - |
Type of instrument: LOSGATOS: 858
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-02 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-03 | No | Yes | No | 16 hour(s) and 22 minute(s) | No |
2025-01-04 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-05 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-06 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-07 | No | Yes | Yes | - | No |
Type of instrument: METEO: 1762
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-02 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-03 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-04 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-05 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-06 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-07 | No | Yes | Yes | - | No |
Type of instrument: METEO: 1763
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-02 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-03 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-04 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-05 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-06 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-07 | No | Yes | Yes | - | No |
Type of instrument: METEO: 1764
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-02 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-03 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-04 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-05 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-06 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-07 | No | Yes | Yes | - | No |
Type of instrument: METEO: 1765
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-02 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-03 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-04 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-05 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-06 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-07 | No | Yes | Yes | - | No |
Type of instrument: METEO: 1766
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-02 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-03 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-04 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-05 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-06 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-07 | No | Yes | Yes | - | No |
Type of instrument: STATION: 663
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-02 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-03 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-04 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-05 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-06 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-01-07 | No | Yes | Yes | - | No |