Ridge Hill
Located on the border between England and Wales the Atmospheric Measurement Station at Ridge Hill, Herefordshire is uniquely positioned to sample air which has travelled across Wales, Ireland and England thus enabling distinction between emissions from different areas of the UKs devolved administration (England, Wales, Scotland and N. Ireland). Ridge Hill is part of the DECC Network which encompasses measurements from Mace Head, Ireland and Tacolneston, UK
PICARRO: 115
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-21 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-22 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-23 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-26 | No | Yes | Yes | - | No |
PICARRO: 1790
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-21 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-22 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-23 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-26 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1234
Sampling height: 1 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-21 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-22 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-23 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-26 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1705
Sampling height: 53 m
Subsite id: 4 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-21 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-22 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-23 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-26 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1232
Sampling height: 63 m
Subsite id: 5 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-21 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-22 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-23 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-26 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1752
Sampling height: 85 m
Subsite id: 6 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-21 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-22 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-23 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-26 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 1360
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-21 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-22 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-23 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-24 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-25 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2025-08-26 | No | Yes | Yes | - | No |