Observatoire Pérenne de l'Environnement

The Observatoire Pérenne de l’Environnement (OPE) is located in the East of France (250 km from Paris) in a deep rural area ( less than 15 inhab/km2). It is a 100 years multi-disciplinary project including biotic and abiotic state variables, flux, functions and dynamics monitoring. It is planned to do sites network of periodic sampling, measurements and observations for water and soil characterization and biodiversity monitoring. Ecosystem stations are dedicated to biogeochemical cycles monitoring (process oriented, ICOS compliant). Major Objectives are: - 10 years reference environmental state aintain a long term observatory able to detect and attribute variability, trends and extreme events impacts on terrestrial ecosystems - Understand and model ecosystem functioning and their feedback on the atmosphere - Quantify vulnerability and adaptation strategy regarding to local industrial installation, socio-economical and landscape perturbations and regional climate change If you want more information, please visit OPE-ANDRA website.
PICARRO: 967
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-19 | No | Yes | No | 3 day(s) 23 hour(s) and 23 minute(s) | No |
2025-06-20 | No | Yes | No | 2 day(s) 23 hour(s) and 22 minute(s) | No |
2025-06-21 | No | Yes | No | 1 day(s) 23 hour(s) and 22 minute(s) | No |
2025-06-22 | No | Yes | No | 23 hour(s) and 22 minute(s) | No |
2025-06-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-24 | No | No | - | - | - |
PICARRO: 728
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-19 | No | Yes | No | 3 day(s) 23 hour(s) and 27 minute(s) | No |
2025-06-20 | No | Yes | No | 2 day(s) 23 hour(s) and 26 minute(s) | No |
2025-06-21 | No | Yes | No | 1 day(s) 23 hour(s) and 26 minute(s) | No |
2025-06-22 | No | Yes | No | 23 hour(s) and 25 minute(s) | No |
2025-06-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-24 | No | No | - | - | - |
PICARRO: 506
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | No | No | - | - | - |
2025-06-19 | No | No | - | - | - |
2025-06-20 | No | Yes | No | 3 day(s) 6 hour(s) and 40 minute(s) | No |
2025-06-21 | No | Yes | No | 2 day(s) 6 hour(s) and 40 minute(s) | No |
2025-06-22 | No | Yes | No | 30 hour(s) and -1400 minute(s) | No |
2025-06-23 | No | Yes | No | 6 hour(s) and 40 minute(s) | No |
2025-06-24 | No | No | - | - | - |
PICARRO: 379
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-19 | No | Yes | No | 3 day(s) 23 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-06-20 | No | Yes | No | 2 day(s) 23 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-06-21 | No | Yes | No | 1 day(s) 23 hour(s) and 20 minute(s) | No |
2025-06-22 | No | Yes | No | 23 hour(s) and 19 minute(s) | No |
2025-06-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-24 | No | No | - | - | - |
METEO: 560
Sampling height: 1 m
Subsite id: 4 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-24 | No | No | - | - | - |
METEO: 561
Sampling height: 10 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-24 | No | No | - | - | - |
METEO: 562
Sampling height: 50 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-24 | No | No | - | - | - |
METEO: 563
Sampling height: 120 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-19 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-20 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-21 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-22 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-23 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-24 | No | No | - | - | - |
STATION: 152
Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | No | Yes | Yes | - | No |
2025-06-19 | No | No | - | - | - |
2025-06-20 | No | No | - | - | - |
2025-06-21 | No | No | - | - | - |
2025-06-22 | No | No | - | - | - |
2025-06-23 | No | No | - | - | - |
2025-06-24 | No | No | - | - | - |