Helgoland
Cities:Northeast of the station: Husum (22000 inh., 80km); East of the station: Heide (21000 inh., 80km); Southeast of the Station: Cuxhaven (50000 inh., 65km); South of the station: Bremerhaven (110000 inh., 85km), Wilhelmshaven (81000 inh., 75km).
PICARRO: 399
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-11 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-12 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-13 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-16 | No | Yes | Yes | - | No |
LOSGATOS: 499
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-11 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-12 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-13 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-16 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1091
Sampling height: 2.5 m
Subsite id: 1 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-11 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-12 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-13 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-16 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1947
Sampling height: 60 m
Subsite id: 2 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-11 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-12 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-13 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-16 | No | Yes | Yes | - | No |
METEO: 1948
Sampling height: 110 m
Subsite id: 3 (internal code, ICOS database related)
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-11 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-12 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-13 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-16 | No | Yes | Yes | - | No |
STATION: 1114
| Date | Blacklisted | Received | On time | Delay | Corrupted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-11 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-12 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-13 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-14 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-15 | No | Yes | Yes | - | No |
| 2026-11-16 | No | Yes | Yes | - | No |